Raspberry PI Screw Prototype Add-on V2.0 extends all pins of the Raspberry Pi 2/3 2*20 pin connector out to 3.5mm pitch screw terminals.
Please note that this shield merely extends the Raspberry PI GPIO pins physically and does not change the electrical characteristics.
Pinout
Raspberry PI Pin N.O. | Pin name | Arduino Shield | Description |
1 | 3.3V | 3.3V | |
2 | 5V | 5V | |
3 | GPIO02 | A4 | SDA |
4 | 5V | 5V | |
5 | GPIO03 | A5 | SCL |
6 | GND | GND | |
7 | GPIO04 | A0 | |
8 | GPIO14 | D1 | TXD |
9 | GND | GND | |
10 | GPIO15 | D0 | RXD |
11 | GPIO17 | D2 | |
12 | GPIO18 | D3 | |
13 | GPIO27 | D5 | |
14 | GND | GND | |
15 | GPIO22 | D6 | |
16 | GPIO23 | D7 | |
17 | 3.3V | 3.3V | |
18 | GPIO24 | D8 | |
19 | GPIO10 | D11 | SPI_MOSI |
20 | GND | GND | |
21 | GPIO09 | D12 | SPI_MISO |
22 | GPIO25 | D9 | |
23 | GPIO11 | D13 | SPI_SCK |
24 | GPIO08 | D10 | SPI_CE0 |
25 | GND | GND | |
26 | GPIO07 | D4 | SPI_CE1 |
27 | ID_SD | ||
28 | ID_SC | ||
29 | GPIO05 | A1 | |
30 | GND | GND | |
31 | GPIO06 | A2 | |
32 | GPIO12 | A3 | |
33 | GPIO13 | D14 | |
34 | GND | GND | |
35 | GPIO19 | D16 | |
36 | GPIO16 | D15 | |
37 | GPIO26 | D19 | |
38 | GPIO20 | D17 | |
39 | GND | GND | |
40 | GPIO21 | D18 |
Board Size: 76.5mm x 74mm x 1.6mm
Operational voltage level: 3.3V
Documents: